Track Record
수행실적
지난 수년간 국내 주요 보험사와 함께 수천 건의 손해사정 업무를 성공적으로 완료했습니다. 화재·기술보험·배상책임·금융사고 등 전 분야의 풍부한 경험을 보유합니다.
0만+
최근 3년 처리 건수
0억
최대 단일 피해조사
0개사
위탁 파트너사
주요 수행 실적
신뢰할 수 있는 실적, 검증된 전문성 — 대형·복합 사고의 대표 사례입니다.
| 연도 | 사고명 | 추정손해액 | 시설 · 비고 |
|---|---|---|---|
| 2021~2022 | 지진 피해조사 | 약 4,940억원 | 정부 용역 · 5개 법인 컨소시엄 |
| 2023 | 자동차 제조시설 화재사고 | 583억원 | 자동차제조시설 · 화재 및 연소피해 |
| 2024 | 공동주택 지하주차장 전기차 화재사고 | 350억원 | 공동주택 · 화재 및 연소피해 |
| 2025 | 복합물류센터 화재사고 | 180억원 | 물류창고 · 화재 및 연소피해 |
| 2025 | 복합물류 화재사고 | 145억원 | 물류창고 · 화재 및 연소피해 |
| 2022 | 아울렛 화재사고 | 131억원 | 쇼핑센터 · 화재 및 연소피해 |
| 2024 | 공공기관 서울본부 화재사고 | 124억원 | 공공기관 · 화재 및 연소피해 |
| 2018 | 식품 제조시설 화재사고 | 100억원 | 식품제조시설 · 화재 |
| 2020 | 물류센터 화재사고 | 98억원 | 물류창고 · 화재 및 연소피해 |
| 2025 | 타이어 제조시설 화재사고 | 55억원 | 타이어제조시설 · 화재 및 연소피해 |
| 2025 | 병원 화재사고 | 40억원 | 병원 시설 · 화재 및 연소피해 |
※ 사고명은 계약·개인정보 보호를 위해 익명 처리했으며, 금액은 추정손해액 기준입니다.